OMARLIFT

ETNA

Motori gearless per impianti MRL e locale macchina

Motori gearless per impianti MRL e locale macchina

  • Voltaggio motore : AC380V

  • Voltaggio freno : DC205V

  • Peso : 380 kg

  • Carico massimo : 5000 kg

  • Avvolgimento : Singolo 

  • Isolamento : F

  • Grado di protezione : IP41

  • Altezza massima : <= 60 m

Motore gearless per impianti e locale macchina

MANUALE GEARLESS DISEGNO TECNICO DISEGNO TECNICO CERTIFICATI BROCHURE MOTORI GEARLESS
Gamma di produzione
Capacità (kg) Azionamento Diametro puleggia (mm) Funi Velocità (m/s) Freno Voltaggio freno Tensione motore (kW) Corrente nominale (A) Poli (2p) Coppia N.m Frequenza (Hz)
800 2:1 320 6 x Ø8 x 12 0.5 Disc Brake DC 205V 2.70 12 20 428 9.9 60 3000
800 2:1 320 6 x Ø8 x 12 1.0 Disc Brake DC 205V 5.30 12 20 428 19.9 119 3000
800 2:1 320 6 x Ø8 x 12 1.6 Disc Brake DC 205V 8.50 21 20 482 31.8 191 300
1000 2:1 320 6 x Ø8 x 12 0.5 Disc Brake DC 205V 3.30 15 20 536 9.9 60 3000
1000 2:1 320 6 x Ø8 x 12 1.00 Disc Brake DC 205V 6.60 15 20 536 19.9 119 3000
1000 2:1 320 6 x Ø8 x 12 1.60 Disc Brake DC 205V 10.6 25 20 536 31.8 191 3000
1250 2:1 320 8 x Ø8 x 12 1.00 Disc Brake DC 205V 8.40 20 20 669 19.9 119 3000
1250 2:1 320 8 x Ø8 x 12 1.60 Disc Brake DC 205V 13.40 35 20 669 31.8 191 3000
1600 2:1 320 10 x Ø8 x 12 1.00 Disc Brake DC 205V 10.70 26 20 857 19.9 119 5000
1600 2:1 320 10 x Ø8 x 12 1.60 Disc Brake DC 205V 17.10 43 20 857 31.8 191 5000

Naviga tra i prodotti

Vuoi maggiori informazioni sul prodotto? Scrivici!