STELVIO
Motori gearless per impianti MRL e locale macchina
Motori gearless per impianti MRL e locale macchina
-
Voltaggio motore : AC380V
-
Voltaggio freno : DC205V
-
Peso : 200 kg
-
Carico massimo : 3000 kg
-
Avvolgimento : Single
-
Isolamento : F
-
Grado di protezione : IP41
-
Altezza massima : <= 60 m
Motore gearless per impianti e locale macchina
Gamma di produzione
Capacità (kg) | Azionamento | Diametro puleggia (mm) | Funi | Velocità (m/s) | Freno | Voltaggio freno | Tensione motore (kW) | Corrente nominale (A) | Poli (2p) | Coppia N.m | Frequenza (Hz) | Velocità nominale (RPM) | Carica statica max. |
400 | 2:1 | 240 | 5 x Ø6.5 x 10 | 1.0 | Disc Brake | DC 205V | 3.0 | 8 | 20 | 180 | 26.4 | 160 | 3000 |
400 | 2:1 | 240 | 5 x Ø6.5 x 10 | 1.6 | Disc Brake | DC 205V | 4.80 | 13 | 20 | 240 | 42.2 | 256 | 3000 |
480 | 2:1 | 240 | 5 x Ø6.5 x 10 | 1.0 | Disc Brake | DC 205V | 3.00 | 8 | 20 | 180 | 26.4 | 160 | 3000 |
480 | 2:1 | 240 | 5 x Ø6.5 x 10 | 1.6 | Disc Brake | DC 205V | 4.80 | 13 | 20 | 240 | 42.2 | 256 | 3000 |
630 | 2:1 | 240 | 6 x Ø6.5 x 10 | 1.0 | Disc Brake | DC 205V | 4.20 | 10 | 20 | 270 | 26.4 | 160 | 3000 |
630 | 2:1 | 240 | 6 x Ø6.5 x 10 | 1.6 | Disc Brake | DC 205V | 6.70 | 17 | 20 | 270 | 42.2 | 256 | 3000 |
800 | 2:1 | 240 | 8 x Ø6.5 x 10 | 1.00 | Disc Brake | DC 205V | 5.30 | 12 | 20 | 340 | 26.4 | 160 | 300 |
800 | 2:1 | 240 | 8 x Ø6.5 x 10 | 1.60 | Disc Brake | DC 205V | 8.50 | 21 | 20 | 340 | 42.2 | 256 | 3000 |
480 | 2:1 | 320 | 4 x Ø8 x 12 | 1.00 | Disc Brake | DC 205V | 3.00 | 8 | 20 | 240 | 19.9 | 119 | 3000 |
480 | 2:1 | 320 | 4 x Ø8 x 12 | 1.60 | Disc Brake | DC 205V | 4.80 | 13 | 20 | 240 | 31.8 | 191 | 3000 |
Naviga tra i prodotti
Vuoi maggiori informazioni sul prodotto? Scrivici!